U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka, Demokratska Stranka Vatan je objavila izveštaj troškova za prvo tromesečje 2018. godine.
| Naziv Političkog Subjekta: | DEMOKRATSKA STRANKA VATAN – DSV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ovlašćeni službenik: | Emo Kurtiši | ||||
| Adresa: | Shqiponia – 1 | Period izveštavanja: | TM1-2018 | ||
| E-mail: | emokurtisi@gmail.com | Datum izveštavanja: | 19/04/2018 | ||
| Br.Tel: | 044/338-690 | Potpis | |||
| Visina budžeta za TM1-2018 | 5,107.40 | Razlika | |||
| Ukupno utrošeno za TM1-2018 | 2,817.65 | 2,289.75 | |||
| Ekonomski kod | Opis | Januar | Februar | Mart | Ukupno |
| Isplaćeno | Isplaćeno | Isplaćeno | Isplaćeno | ||
| I | Plate (I): | 363.30 | 363.30 | 363.30 | 1,089.90 |
| 11110 | Plate službenika | 315.60 | 315.60 | 315.60 | 946.80 |
| 11500 | Porez | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 39.30 |
| 11600 | Doprinos zaposlenih | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 51.90 |
| 11700 | Doprinos poslodavca | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 51.90 |
| II | Roba i Usluge(II) | 300.00 | – | 1,199.51 | 1,499.51 |
| 13100 | Putni troškovi | – | – | – | – |
| 13130 | Putni troškovi u zemlji | – | – | – | – |
| 13140 | Putni troškovi van zemlje | – | – | – | – |
| 13141 | Dnevnice službenih putovanja van zemlje | – | – | – | – |
| 13142 | Smeštaj za službena putovanja van zemlje | – | – | – | – |
| 13143 | Ostali putni troškovi van zemlje | – | – | – | – |
| 13300 | Telekomunikativne Usluge | – | – | – | – |
| 13310 | Tropkovi interneta | – | – | – | – |
| 13320 | Ostali tekefonski troškovi Vala-900 | – | – | – | – |
| 13330 | Poštanski troškovi | – | – | – | – |
| 13400 | Troškovi Usluga | – | – | 13.51 | 13.51 |
| 13410 | Obrazovne usluge i usluge obučavanja | – | – | – | – |
| 13450 | Usluge nemarketinškog štamapnja | – | – | – | – |
| 13460 | Ostale ugovorene usluge | – | – | – | – |
| 13470 | Tehničke usluge | – | – | 13.51 | 13.51 |
| 13500 | Nameštaj i oprema niže vrednosti do 1000 eura | – | – | – | – |
| 13501 | Nameštaj | – | – | – | – |
| 13502 | Telefoni | – | – | – | – |
| 13503 | Kompjuteri (manje od 1000 eura) | – | – | – | – |
| 13504 | Harduer za informativnu tehnologiju | – | – | – | – |
| 13509 | Ostala oprema (niže vrednosti od 1000 eura) | – | – | – | – |
| 13550 | Nameštaj i Oprema između 1000 i 5000 eura | – | – | – | – |
| 13551 | Nameštaj | – | – | – | – |
| 13553 | Kompjuteri | – | – | – | – |
| 13554 | Hardwer za informativnu tehnologiju | – | – | – | – |
| 13559 | Ostala oprema | – | – | – | – |
| 13600 | Ostala nabavka robe i usluga | 300.00 | – | 1,186.00 | 1,486.00 |
| 13610 | Nabavka za Kancelarije | 300.00 | – | 986.00 | 1,286.00 |
| 13620 | Nabavka hrane i pića | – | – | 200.00 | 200.00 |
| 13660 | Smeštaj | – | – | – | – |
| 13700 | Gorivo | – | – | – | – |
| 13710 | Ulje | – | – | – | – |
| 13720 | Nafta za centralno grejanje | – | – | – | – |
| 13770 | Gorivo za agregat | – | – | – | – |
| 13780 | Gorivo za vozila | – | – | – | – |
| 13800 | Obračunska vrednost avansa | – | – | – | – |
| 13810 | Avans za gotov novac (Paty cash) | – | – | – | – |
| 13820 | Avans za službena putovanja | – | – | – | – |
| 13890 | Interes Banke, Osiguranje vozila) | – | – | – | – |
| 13891 | Interes Banke, Osiguranje vozila) | – | – | – | – |
| 13950 | Usluge za registraciju i osiguranje | – | – | – | – |
| 13950 | Registracija vozila | – | – | – | – |
| 13951 | Osiguranje vozila | – | – | – | – |
| 13952 | Komunalna taksa za registraciju vozila | – | – | – | – |
| 14000 | Održavanje ostala opravka | – | – | – | – |
| 14010 | Održavanje i opravka vozila | – | – | – | – |
| 14020 | Održavanje zgrada | – | – | – | – |
| 14040 | Održavanje Informativne Tehnologije | – | – | – | – |
| 14050 | Održavanje nameštaja i opreme | – | – | – | – |
| 14100 | Zakupnina | – | – | – | – |
| 14110 | Isplata zakupnine za objekat | – | – | – | – |
| 14120 | Isplata zakupnine za zemljište | – | – | – | – |
| 14130 | Isplata zakupnine za opremu | – | – | – | – |
| 14140 | Isplata zakupnine za vozila | – | – | – | – |
| 14200 | Troškovi marketinga | – | – | – | – |
| 14210 | Reklame i konkursi | – | – | – | – |
| 14220 | Izdavaštvo i objavljivanje | – | – | – | – |
| 14230 | Troškovi javnog informisanja | – | – | – | – |
| 14300 | Troškovi predstavništva | – | – | – | – |
| 14310 | Službeni ručak | – | – | – | – |
| 14410 | Troškovi sudskih odluka | – | – | – | – |
| III | Komunalni troškovi (III) | – | 228.24 | 228.24 | |
| 13210 | Troškovi električne energije | – | – | 45.97 | 45.97 |
| 13220 | Troškovi za vodu | – | – | – | – |
| 13230 | Troškovi za smeće(Komunalni) | – | – | – | – |
| 13240 | Troškovi za grejanje-Termokos | – | – | – | – |
| 13250 | Troškovi PTK-a | – | – | 182.27 | 182.27 |
| 13290 | Ostali javni troškovi (komunalni) | – | – | – | – |
| IV | Kapitalni troškovi IV | – | – | – | – |
| 31630 | Telefonski aparati-fiksni | – | – | – | – |
| 31640 | Kompjutei, printeri, UPS-i | – | – | – | – |
| 31650 | Fotokopirni aparati | – | – | – | – |
| 31690 | Ostala oprema(ozvučenje) | – | – | – | – |
| – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | ||
| UKUPNO: =(I)+(II)+(III)+(IV) | 663.30 | 363.30 | 1,791.05 | 2,817.65 | |
